Stock Information
Key Information
| Listing | SGX-ST Main Board |
| Stock Codes |
CTL SP (Bloomberg) E3S.SI (Reuters) |
| Issued Share Capital | 1,845,000,000 |
| Free Float | 13.3% |
| Share Price (As at 9 May, 2011) | S$0.360 |
| Market Capitalisation | S$664.20 million |
| Earnings Per Share | 0.03 RMB cents (Q22011) |
| Net Asset Value Per Share | 72.46 RMB cents (Jun 30, 2011) |
| Major Shareholders |
Ember Vision (Mr Li Wei & Mr Wang Peng) – 48.6% |
| Marble Focus (Mr Yan Tao) – 20.8% | |
| CIM X Limited – 8.7% |

